


- 天井花丸付
大阪型(上)品番110
掲載写真は西タイプになります。
| 宗派 | ●西 | 西総粉 |
|---|---|---|
| 号数 | 尺六 | |
| コード番号 | 13027 | 13028 |
| 高×幅×奥(cm) | 168×66×65 | |
| 上台価格 | 1,755,600円 | 2,020,200円 |
| 御奉仕 40%OFF |
1,053,360円 | 1,212,120円 |
| 宗派 | 東 | 東総粉 |
|---|---|---|
| 号数 | 尺六 | |
| コード番号 | 13031 | 13032 |
| 高×幅×奥(cm) | 168×66×65 | |
| 上台価格 | 1,801,800円 | 2,066,400円 |
| 御奉仕 40%OFF |
1,081,080円 | 1,239,840円 |
| 宗派 | 西 | 西総粉 |
|---|---|---|
| 号数 | 尺八 | |
| コード番号 | 13029 | 13030 |
| 高×幅×奥(cm) | 170×72×69 | |
| 上台価格 | 2,037,000円 | 2,310,000円 |
| 御奉仕 40%OFF |
1,222,200円 | 1,386,000円 |
| 宗派 | 東 | 東総粉 |
|---|---|---|
| 号数 | 尺八 | |
| コード番号 | 13033 | 13034 |
| 高×幅×奥(cm) | 170×72×69 | |
| 上台価格 | 2,079,000円 | 2,394,000円 |
| 御奉仕 40%OFF |
1,247,400円 | 1,436,400円 |
| 宗派 | 西 | 西総粉 |
|---|---|---|
| 号数 | 二尺 | |
| コード番号 | 14072 | 14073 |
| 高×幅×奥(cm) | 176×79×73 | |
| 上台価格 | 2,448,600円 | 2,801,400円 |
| 御奉仕 40%OFF |
1,469,160円 | 1,680,840円 |
| 宗派 | 東 | 東総粉 |
|---|---|---|
| 号数 | 二尺 | |
| コード番号 | 14074 | 14075 |
| 高×幅×奥(cm) | 176×79×73 | |
| 上台価格 | 2,520,000円 | 2,868,600円 |
| 御奉仕 40%OFF |
1,512,000円 | 1,721,160円 |
ご宗派について
■西浄土真宗本願寺派(御西)
■東真宗大谷派(御東)
■本山真宗大谷派(御東)
■他宗浄土宗及び他宗派向き





